|
Модель ESIT AR - автомобильные весы поосного взвешивания |
|
|
Систему можно объединить с компьютером, который будет издавать предупреждающий звуковой сигнал в случае избыточного веса, или собирать данные по каждой весовой операции.
| Грузоподъемность | 20 000 кг |
|---|---|
| Шаг взвешивания | 20 кг (статический режим) |
| Размеры платформы | 90 x 300 см |
| Высота платформы | 18 cм |
| Материал | Нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, сталь |
| Класс защиты | IP 68 |
| Общие | Управление может выполняться с весового терминала с помощью клавиатуры мембранного типа |
|
КЛАВИШИ
|
|
| Тест | Установка весового терминала в исходный режим |
| Установка | Ввод параметров |
| Сброс | Сброс показаний веса на дисплее |
| Часы | Отображение и редактирование даты и времени |
| Ввод | Завершение ввода данных и сохранение весовых данных в ЗУ при статическом взвешивании |
| Печать | Распечатка путевого листа |
|
ДИСПЛЕЙ
|
|
| Размеры | Высота 20mm, светодиодный индикатор веса |
| кг | Появляется на экране при стабильном весе |
| Dn-Up | Показывает, свободна ли платформа |
| Sp1...Sp6 | Номер взвешиваемых осей |