|
Модель E-WIM 400, система взвешивания в движении |
|
|
|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| МОДЕЛЬ | E-WIM 401 | E-WIM 402 | |
| Количество полос дорожного полотна | 1 | 2 | |
| Количество пьезоэлектрических сенсоров | 2 | 4 | |
| Количество электрических контуров | 2 | 4 | |
| Точность взвешивания | +/- %6 | +/- %6 | |
| Точность определения расстояния между осями | +/- %1 | +/- %1 | |
| Точность определения скорости | +/- %3 | +/- %3 | |
| Температурный режим работы | - 20 °С / + 40 °С | - 20 °С / + 40 °С | |
| Предопределенные релейные выходы | 2 (красный-желтый предупреждение) | 2 (красный-желтый предупреждение) | |
| Запасные релейные выходы | 4 N/O | 4 N/O | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| МОДЕЛЬ | E-WIM 401 / E-WIM 402 | ||
| Питание | 84 - 264 В AC | ||
| Аккумулятор | Стандратный свинцово-кислотный, 12В | ||
| Питание от слонечных батарей | 12В, 20Вт | ||
| Потребление Мощности AC | 30Вт максимум | ||
| Потребление Мощности, аккумулятор, солнечные батареи | 20Вт максимум | ||
| РАЗМЕРЫ | |||
| МОДЕЛЬ | E-WIM 401 | E-WIM 402 | |
| Вес | 5.1 кг | 5.3 кг | |
| Размеры (мм) | 482 x 132 x 190 | 482 x 132 x 190 | |
| Вид Программы |
![]() |
| Схема системы |
![]() |
Esit Co Ltd сохраняет за собой право без предупреждения вносить любые изменения в свою продукцию в соответствии технологическим развитием.